Na ovoj strani je na jednom mestu pregled cena svih kineskih automobila koji se zvanično prodaju u Srbiji. Tabela se automatski osvežava iz naše baze, pa uvek prikazuje aktuelno stanje ponude.
Cene su informativne i izražene u evrima, kako ih objavljuju uvoznici i ovlašćeni dileri. Plaćanje se u Srbiji vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Konačna cena zavisi od paketa opreme, boje i aktuelnih akcija, pa za zvaničnu ponudu treba kontaktirati prodavca.
| Model | Brend | Karoserija | Pogon | Cena od | Cena do |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM G03F | SWM | SUV | Benzin | 16.990 € | - |
| MG MG3 akcija | MG | Hečbek | Benzin | 16.990 € | 18.490 € |
| SWM G03F N1 akcija | SWM | Dostavno vozilo | Benzin | 17.040 € | - |
| MG MG3 Hybrid+ | MG | Hečbek | Hibrid | 17.990 € | - |
| JMEV EV3 | JMEV | Hečbek | Električni | 18.000 € | - |
| DFSK 500 | DFSK | SUV | Benzin | 18.500 € | - |
| Changan CS35 Plus | Changan | SUV | Benzin | 19.990 € | - |
| SWM G01 | SWM | SUV | Benzin | 19.990 € | 21.390 € |
| Dongfeng Box | Dongfeng | Hečbek | Električni | 21.880 € | - |
| SWM G01F | SWM | SUV | Benzin | 21.990 € | - |
| SWM G05 PRO | SWM | SUV | Benzin | 21.990 € | 23.990 € |
| SWM X30L EV akcija | SWM | Dostavno vozilo | Električni | 22.450 € | - |
| SWM G03F EDI akcija | SWM | SUV | PHEV | 22.980 € | - |
| Chery Tiggo 4 Pro | Chery | SUV | Hibrid | 22.990 € | - |
| MG ZS Hybrid+ | MG | SUV | Hibrid | 22.990 € | 26.990 € |
| JAC E30X | JAC | Hečbek | Električni | 23.990 € | 25.990 € |
| BYD Dolphin Surf | BYD | Hečbek | Električni | 23.990 € | 25.490 € |
| Chery FX | Chery | SUV | Benzin | 24.490 € | 26.490 € |
| Changan CS55 Plus | Changan | SUV | Benzin | 24.990 € | - |
| Jetour Dashing akcija | Jetour | SUV | Benzin | 25.990 € | 28.990 € |
| Chery Arrizo 8 akcija | Chery | Limuzina | Benzin | 25.990 € | 28.990 € |
| JMEV ELIGHT | JMEV | Limuzina | Električni | 26.000 € | - |
| Changan UNI-T | Changan | SUV | Benzin | 26.990 € | - |
| SWM G01 PRO akcija | SWM | SUV | Benzin | 26.990 € | - |
| Chery Tiggo 7 Pro | Chery | SUV | Benzin | 26.990 € | - |
| MG MG5 | MG | Karavan | Električni | 26.990 € | - |
| MG HS | MG | SUV | Benzin | 26.990 € | - |
| Dongfeng Forthing T5 EVO | Dongfeng | SUV | Benzin | 26.999 € | - |
| BAIC EU5 | BAIC | Limuzina | Električni | 27.600 € | - |
| JAC M3 EV | JAC | Dostavno vozilo | Električni | 28.008 € | - |
| BYD Atto 2 DM-i | BYD | SUV | PHEV | 28.250 € | 31.250 € |
| DFSK 600 | DFSK | SUV | Benzin | 28.880 € | - |
| Jetour X70 Plus | Jetour | SUV | Benzin | 28.990 € | 30.860 € |
| BAIC X55 | BAIC | SUV | Benzin | 29.000 € | 29.500 € |
| JAC e-JS4 | JAC | SUV | Električni | 29.900 € | - |
| Foton Tunland G7 | Foton | Pickup | Dizel | 29.990 € | 31.990 € |
| BYD Seal 5 DM-i akcija | BYD | Limuzina | PHEV | 29.990 € | 31.990 € |
| Dongfeng Forthing S7 | Dongfeng | Limuzina | Električni | 29.990 € | - |
| Geely Cityray akcija | Geely | SUV | Benzin | 30.990 € | 33.490 € |
| Chery Tiggo 7 Pro PHEV | Chery | SUV | PHEV | 30.990 € | - |
| GWM Haval H6 | GWM | SUV | Hibrid | 31.990 € | 34.690 € |
| Changan Deepal S05 | Changan | SUV | Električni | 31.990 € | 36.990 € |
| Chery Arrizo 8 PHEV akcija | Chery | Limuzina | PHEV | 31.990 € | - |
| MG MGS5 EV akcija | MG | SUV | Električni | 31.990 € | 36.990 € |
| JMEV EWIND | JMEV | SUV | Električni | 32.000 € | - |
| Dongfeng Forthing T5 HEV | Dongfeng | SUV | Hibrid | 32.250 € | - |
| BYD Atto 2 Comfort | BYD | SUV | Električni | 32.250 € | - |
| BAIC X75 | BAIC | SUV | Benzin | 32.500 € | - |
| Geely Starray akcija | Geely | SUV | Benzin | 32.990 € | 40.490 € |
| MG MG4 akcija | MG | Hečbek | Električni | 32.990 € | 34.490 € |
| MG HS Hybrid+ akcija | MG | SUV | Hibrid | 32.990 € | - |
| Dongfeng Forthing M4 | Dongfeng | MiniVan | Benzin | 32.999 € | - |
| DFSK E5 | DFSK | SUV | PHEV | 33.880 € | - |
| Chery Tiggo 8 Pro | Chery | SUV | Benzin | 33.990 € | - |
| Jetour T1 | Jetour | SUV | Benzin | 33.990 € | - |
| Lynk & Co 02 akcija | Lynk & Co | SUV | Električni | 35.990 € | 39.990 € |
| BYD Seal U DM-i | BYD | SUV | PHEV | 35.990 € | 41.990 € |
| BAIC BJ30 | BAIC | SUV | Benzin | 36.000 € | - |
| BYD Atto 3 Evo | BYD | SUV | Električni | 36.250 € | 38.990 € |
| Chery Tiggo 8 Pro PHEV | Chery | SUV | PHEV | 36.990 € | - |
| Geely EX5 BEV | Geely | SUV | Električni | 36.990 € | - |
| Geely Starray EM-i akcija | Geely | SUV | PHEV | 36.990 € | 39.990 € |
| Changan Deepal S07 | Changan | SUV | Električni | 37.590 € | - |
| BYD Seal U | BYD | SUV | Električni | 38.590 € | 41.490 € |
| Foton E-Tunland | Foton | Pickup | Električni | 38.990 € | - |
| Lynk & Co 01 akcija | Lynk & Co | SUV | PHEV | 39.990 € | 43.990 € |
| MG HS PHEV akcija | MG | SUV | PHEV | 39.990 € | - |
| BYD Seal | BYD | Limuzina | Električni | 40.490 € | 42.990 € |
| Jetour T2 | Jetour | SUV | Benzin | 40.990 € | - |
| Foton Tunland V7 | Foton | Pickup | Dizel | 43.990 € | - |
| BYD Sealion 7 | BYD | SUV | Električni | 44.590 € | 50.590 € |
| Chery Tiggo 9 Pro PHEV | Chery | SUV | PHEV | 44.990 € | - |
| Foton Tunland V9 | Foton | Pickup | Dizel | 46.390 € | - |
| GWM WEY 03 | GWM | SUV | PHEV | 47.900 € | 55.900 € |
| JAC T9 EV | JAC | Pickup | Električni | 49.900 € | - |
| Lynk & Co 08 | Lynk & Co | SUV | PHEV | 52.990 € | 56.990 € |
| GWM WEY 05 | GWM | SUV | PHEV | 54.400 € | 58.400 € |
| M-Hero 817 | M-Hero | SUV | Električni | 62.000 € | - |
| Voyah Free | Voyah | SUV | Električni | 65.995 € | 69.990 € |
| BAIC BJ60 | BAIC | SUV | Benzin | 69.999 € | - |
Modeli u ponudi bez objavljene cene
Ovi modeli se prodaju u Srbiji, ali uvoznik za njih ne objavljuje cenovnik. Cena se dobija na upit kod ovlašćenog prodavca.
Podaci se automatski osvežavaju iz baze. Poslednja izmena: 5.8.2026. Cene su informativne, izražene u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Za zvaničnu ponudu kontaktirajte prodavca.
Cene po budžetu
Ako imate određen budžet, krenite odavde. Svaka stranica pokazuje samo modele iz tog cenovnog razreda, sa objašnjenjem šta se za taj novac dobija.
- Jeftini kineski automobili do 20.000 evra
- Kineski automobili od 20.000 do 25.000 evra
- Kineski automobili od 25.000 do 30.000 evra
- Kineski automobili od 30.000 do 35.000 evra
- Kineski automobili od 35.000 do 40.000 evra
- Kineski automobili preko 40.000 evra
Kako čitati cene kineskih automobila
Kod većine modela postoji raspon, jer se ista oznaka nudi u više nivoa opreme. Kolona Cena od pokazuje najjeftiniju verziju, a Cena do najskuplju. Kada su te dve vrednosti iste, model se nudi u samo jednoj varijanti.
Cena u tabeli je cena vozila. Na nju se dodaju troškovi registracije, obaveznog osiguranja i eventualne dodatne opreme. Neki uvoznici u cenu uračunavaju transport i pripremu vozila, a neki ne, pa to vredi proveriti pre potpisivanja ugovora.
Zašto se cene razlikuju od onih koje vidite na sajtu proizvođača
Cenovnik generalnog uvoznika i cenovnik ovlašćenog dilera često nisu isti. Dilerske cene su po pravilu niže, jer uključuju rabate i aktuelne akcije. Mi u tabeli prikazujemo cenu koju kupac stvarno plaća kod ovlašćenog prodavca, a ne preporučenu cenu uvoznika.
Česta pitanja
Koliko košta najjeftiniji kineski automobil u Srbiji?
Trenutno najnižu cenu ima model prikazan na vrhu tabele kada je sortirate po koloni Cena od. Taj podatak se menja kako uvoznici menjaju cenovnike, pa je najbolje osloniti se na tabelu iznad.
Da li su cene sa PDV-om?
Da, prikazane cene su maloprodajne, sa uračunatim PDV-om.
Koliko često se cene ažuriraju?
Cene proveravamo kod uvoznika i ovlašćenih dilera i ažuriramo ih čim se promene. Datum poslednje izmene stoji ispod tabele.
Mogu li da kupim kineski automobil na kredit ili lizing?
Može, svi zvanični uvoznici u Srbiji nude finansiranje preko banaka i lizing kuća. Uslovi se razlikuju od brenda do brenda i od banke do banke.
